| Nr. | Nome | Estaleiro | I.C. | E.S. | F.S. | Situação |
| K137 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1967 | 1994 | Retirado |
| K140 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1967 | 1990 | Retirado |
| K26 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1968 | 1988 | Retirado |
| K32 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1968 | 1990 | Retirado |
| K216 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1968 | 1985 | Retirado |
| K207 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1968 | 1989 | Retirado |
| K210 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1969 | 1988 | Retirado |
| K249 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1969 | 1988 | Retirado |
| K253 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1969 | 1992 | Retirado |
| K395 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1969 | 1992 | Retirado |
| K339 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1969 | 1992 | Retirado |
| K408 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1969 | 1988 | Retirado |
| K411 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1970 | 1992 | Retirado |
| K418 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1970 | 1989 | Retirado |
| K420 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1970 | 1992 | Retirado |
| K423 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1970 | 1992 | Retirado |
| K434 | | Komsomolsk-na-Amur Shipyard | n/d | 1970 | 1989 | Retirado |
| K426 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1970 | 1992 | Retirado |
| K236 | | Komsomolsk-na-Amur Shipyard | n/d | 1970 | 1990 | Retirado |
| K415 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1970 | 1987 | Retirado |
| K403 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1971 | 1992 | Retirado |
| K389 | | Komsomolsk-na-Amur Shipyard | n/d | 1971 | 1990 | Retirado |
| K245 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1971 | 1992 | Retirado |
| K219 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1971 | 1986 | Retirado |
| K252 | | Komsomolsk-na-Amur Shipyard | n/d | 1971 | 1989 | Retirado |
| K214 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1972 | 1991 | Retirado |
| K228 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1972 | 1994 | Retirado |
| K258 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1972 | 1991 | Retirado |
| K241 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1972 | 1992 | Retirado |
| K444 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1972 | 1994 | Retirado |
| K446 | | Komsomolsk-na-Amur Shipyard | n/d | 1973 | 1993 | Retirado |
| K451 | | Severodvinsk, SEVMASH (Arkangel) | n/d | 1971 | 1991 | Retirado |
| K436 | | Komsomolsk-na-Amur Shipyard | n/d | 1973 | 1992 | Retirado |
| K430 | | Komsomolsk-na-Amur Shipyard | n/d | 1974 | 1995 | Retirado |
IC = Inicio de Construção ES=Entrada no Serviço Activo FS=Final de Serviço Activo